Реверсивные виброплиты CNP |
| |
|
|
•
•
•
•
|
|
Двигатель | Воздушное охлаждение, 4-тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Honda GX160 |
Мощность, кВт (л.с.) | 4 (5.5) |
Вес, кг | 120 |
Частота вибрации, вибр/мин | 4300 |
Центробежная сила, кН | 25 |
Глубина уплотнения, мм | 300 |
Рабочая скорость, см / с | 25 |
Эффективность, м2/час | 500 |
Габариты плиты, мм, д*ш | 630*400 |
Габариты, мм, д*ш*в | 710*430*1110 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
•
•
|
|
Двигатель | Воздушное охлаждение, 4-тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Honda GX270 |
Мощность, кВт (л.с.) | 6.6 (9.0) |
Вес, кг | 161 |
Частота вибрации, вибр/мин | 4000 |
Центробежная сила, кН | 30.5 |
Глубина уплотнения, мм | 500 |
Рабочая скорость, см / с | 25 |
Эффективность, м2/час | 570 |
Габариты плиты, мм, д*ш | 730*450 |
Габариты, мм, д*ш*в | 780*480*1090 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
•
•
•
|
|
Двигатель | Воздушное охлаждение, 4-тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Honda GX270 |
Мощность, кВт (л.с.) | 6.6 (9.0) |
Вес, кг | 250 |
Частота вибрации, вибр/мин | 3750 |
Центробежная сила, кН | 38 |
Глубина уплотнения, мм | 900 |
Рабочая скорость, см / с | 35 |
Эффективность, м2/час | 650 |
Габариты плиты, мм, д*ш | 820*480 |
Габариты, мм, д*ш*в | 910*505*1140 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
•
•
|
|
Двигатель | Воздушное охлаждение, 4-тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Honda GX390 |
Мощность, кВт (л.с.) | 9.6 (13.0) |
Вес, кг | 350 |
Частота вибрации, вибр/мин | 3750 |
Центробежная сила, кН | 38 |
Глубина уплотнения, мм | 900 |
Рабочая скорость, см / с | 35 |
Эффективность, м2/час | 650 |
Габариты плиты, мм, д*ш | 890*670 |
Габариты, мм, д*ш*в | 940*500*1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|